Total boss kills
Fresh Start World ยท 1,271 players
Updated: 30s ago
| Rank | Player | Kills | Bosses |
|---|---|---|---|
| 929 | Kvn | 10 | 2 |
| 930 | Sir Flapper | 10 | 2 |
| 931 | Stain | 10 | 2 |
| 932 | Wickedjester | 10 | 2 |
| 933 | ![]() Astature | 10 | 1 |
| 934 | Brock | 10 | 1 |
| 935 | Carrotten | 10 | 1 |
| 936 | Eiknaxui | 10 | 1 |
| 937 | ![]() Ice Blood | 10 | 1 |
| 938 | Paladino | 10 | 1 |
| 939 | Streetcat2 | 10 | 1 |
| 940 | Tylurr 3 | 10 | 1 |
| 941 | Ashrakler | 9 | 7 |
| 942 | Mf Dan | 9 | 4 |
| 943 | Scotty223 | 9 | 4 |
| 944 | Extrahumr223 | 9 | 3 |
| 945 | Jabrones | 9 | 3 |
| 946 | Mandarinbank | 9 | 3 |
| 947 | Notafk | 9 | 3 |
| 948 | Otc | 9 | 2 |
| 949 | Slackerone | 9 | 2 |
| 950 | Spaccie | 9 | 2 |
| 951 | Gim Regulus | 9 | 1 |
| 952 | ![]() ![]() Has Received | 9 | 1 |
| 953 | Imnotspykez | 9 | 1 |





