Total boss kills
Legacy World ยท 10,265 players
Updated: 33s ago
| Rank | Player | Kills | Bosses |
|---|---|---|---|
| 129 | Neomop | 8,902 | 48 |
| 130 | Argentina Rs | 8,825 | 40 |
| 131 | Zerida | 8,816 | 38 |
| 132 | Izerkoff | 8,807 | 36 |
| 133 | Manhua | 8,793 | 37 |
| 134 | Jahx | 8,777 | 40 |
| 135 | Fuji | 8,708 | 44 |
| 136 | Rsis2easy | 8,676 | 47 |
| 137 | Caslu | 8,623 | 40 |
| 138 | 1amlegend | 8,612 | 32 |
| 139 | Sax Guy | 8,567 | 41 |
| 140 | Thronium | 8,564 | 36 |
| 141 | ![]() 0j8a3m0i2e4 | 8,554 | 36 |
| 142 | Ventures | 8,549 | 51 |
| 143 | Yggdrasil | 8,484 | 27 |
| 144 | Virtue | 8,456 | 36 |
| 145 | Vengeful | 8,378 | 39 |
| 146 | Tiny Box Tim | 8,359 | 41 |
| 147 | Eila | 8,354 | 41 |
| 148 | Quebecois | 8,324 | 15 |
| 149 | Hc Phil | 8,318 | 41 |
| 150 | Captainnwm | 8,278 | 36 |
| 151 | Cringe | 8,198 | 44 |
| 152 | Sscent | 8,179 | 43 |
| 153 | Move Right | 8,174 | 45 |

